Eystri Svangi
Dýrleiki5 (hdr)
Fjöldi íbúa2
Kýr | 2 |
Kvígur | 1 |
Naut | 0 |
Kálfar | 2 |
Ær | 16 |
Sauðir | 3 |
Veturgamalt | 3 |
Lömb | 16 |
Geitur | 0 |
Hafrar | 0 |
Kið | 0 |
Hestar | 2 |
Hross | 0 |
Folöld | 1 |
Bæir og einstaklingar búsettir á þeim
Nafn | Aldur | Staða | Heimili |
Jón Alexíusson | 73 | ábúandi | Svangi |
Kristín Jónsdóttir | 34 | hans barn | Svangi |